OF gebruik onderstaand formulier.
Prijzen:
Van | Tot | Weekend (2N) | Lang weekend (3N) | Midweek (4N) | Week (7 N) | Andere data* Prijs / Nacht |
09/01/2022 | 24/02/2022 | 350€ | 400€ | 400€ | 700€ | 150€ |
25/02/2022 | 6/03/2022 | 500€ | 650€ | 750€ | 1400€ | 200€ |
7/03/2022 | 1/04/2022 | 350€ | 400€ | 400€ | 700€ | 150€ |
2/04/2022 | 18/04/2022 | 500€ | 650€ | 750€ | 1400€ | 200€ |
19/04/2022 | 30/06/2022 | 350€ | 400€ | 400€ | 700€ | 150€ |
1/07/2022 | 31/08/2022 | / | / | / | 1400€ | 200€ |
1/09/2022 | 28/10/2022 | 350€ | 400€ | 400€ | 700€ | 150€ |
29/10/2022 | 6/11/2022 | 500€ | 650€ | 750€ | 1400€ | 200€ |
7/11/2022 | 23/12/2022 | 350€ | 400€ | 400€ | 700€ | 150€ |
24/12/2022 | 08/01/2023 | 500€ | 650€ | 750€ | 1400€ | 200€ |
==>> * Andere data: minimum 4 nachten. Aankomst en vertrek af te spreken met eigenaar.
Opties: